7790必发集团 2015~2017(1~10 月)年度 温室气体排放核查汇报
关于颁布7790必发集团2015~2017(1~10月)年度温室气体排放核查了局的布告
我司约请中国质量认证中心(CQC)对我司2015~2017(1~10月)年度温室气体排放情况进行现场核查,,,,,,核查汇报及核算步骤切合《中国机械设备造作企业温室气体排放核算步骤与汇报指南(试行)》的要求。。。。。。- 7790必发集团2015~2017(1~10月)年度核查的排放量如下:
2015年度 | 2016年度 | 2017年(1~10月) | ||||
源类别 | 温室气体自身质量(单元:t) | 温室气体CO2当量(单元:tCO2e) | 温室气体自身质量(单元:t) | 温室气体CO2当量(单元:tCO2e) | 温室气体自身质量(单元:t) | 温室气体CO2当量(单元:tCO2e) |
化石燃料点火CO2排放 | 25238.908 | 26547.974 | 22725.995 | |||
工业出产过程CO2排放 | 310.448 | 265.904 | 287.564 | |||
工业出产过程HFCs*排放 | 11.651 | 15146.678 | 11.051 | 14366.037 | 7.921 | 10297.261 |
工业出产过程PFCs*排放 | ||||||
工业出产过程SF6排放 | ||||||
净购入的电力和热力产生的CO2排放 | 60117.089 | 65960.756 | 57179.294 | |||
企业温室气体排放总量(tCO2e) | 100813.122 | 107140.671 | 90490.114 | |||
2015~2017(1~10月)年度温室气体排放核查汇报详见附件。。。。。。
东风汽车公司 2015-2017年度温室气体排放核查汇报--7790必发集团.pdf